Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Contact Us |
Упаковывая детали: | Деревянная коробка |
Время доставки: | 45-60 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 20 блоков/месяц |
Максимальная длина заготовки (мм): | 550 | Точность позиционирования (мм): | ±0.003 |
---|---|---|---|
Повторяемость (X/Y/Z) (мм): | ±0.003 | Номер модели: | W7-8/6CYD |
Станции инструментального поста: | 12, 15 | Диапазон скорости шпинделя ((r.p.m): | 0 - 4000 оборотов в час |
Крутящий момент: | 105 Н.м. | Сила насоса хладоагента: | 700 Вт |
Выделить: | Автоматический станковой конвейер,Автоматическая фрезерная и поворотная машина,Многопозиционная фрезерная и торинговая машина |
Автоматическая многопозиционная фрезерная и поворачивающая машина
Описание
CNC или нет
|
наклонная кровать или нет
|
Гидравлическая система
|
CNC
|
наклонный
|
Каналы
|
Спецификация
Параметр | Единица | W7-8/6CYD Двойной шпиндель интерполированный Y-оси Свертывающий и фрезерный инструмент |
|||
Максимальный диаметр вращения | мм | Φ300 | |||
Максимальная длина обработки | мм | 550 | |||
Максимальный диаметр колебания | мм | Первый шпиндель: Φ500; второй шпиндель: Φ220 | |||
Диаметр кормления ствола | мм | Первый шпиндель: <Φ52; второй шпиндель: <Φ46 | |||
Взрыв спиндом | мм | 1-й шпиндель: Φ66; 2-й шпиндель: Φ56 | |||
Максимальная скорость шпинделя | RPM | Первый шпиндель: 3500; второй шпиндель: 4000 | |||
Поездка по оси Х | мм | 220 | |||
Поездка по оси Y | мм | 110 | |||
Ось Z Путешествие | мм | 600 | |||
В-ось (задние части) | мм | 610 |
Контактное лицо: Phoebe
Телефон: +8618316968249