max. length of workpiece (mm): | 550 | machining capacity: | Heavy Duty |
---|---|---|---|
max. weight of workpiece(kg): | High Quality Durable Cnc Lathe | width of bed (mm): | 35 mm |
spindle motor power(kw): | 14KW | no. of spindles: | Twin |
travel (x axis)(mm): | 250 mm | travel (z axis)(mm): | 600 mm |
Coolant Pump Power: | 700W | Toolpost Brand: | 4 Axis Automatic Cnc Lathe |
Showroom Location: | None | Warranty of core components: | 1 Year |
Year: | latest date | Max. Spindle Speed (r.p.m): | 3500 r.p.m |
Выделить: | Горизонтальный компактный КНС-токарный станк,Наклонное постельное компактное станковое станковое оборудование,Наклонная кровать 4-осевой станковой станковой станки |
Горизонтальная наклонная кровать компактный CNC токарный станк 4 оси с мощностью насоса охладителя 700 Вт
Описание
Спецификация
Параметр | Единица | TS-8/6ZYD/D Двойной шпиндель Двойной башни Свертывающий и фрезерный инструмент |
|||
Максимальный диаметр вращения | мм | Φ200 | |||
Максимальная длина обработки | мм | 550 | |||
Максимальный диаметр колебания | мм | Φ200 | |||
Диаметр кормления ствола | мм | < Φ52 | |||
Взрыв спиндом | мм | 1-й шпиндель: Φ66; 2-й шпиндель: Φ56 | |||
Максимальная скорость шпинделя | RPM | Первый шпиндель: 3500; второй шпиндель: 4000 | |||
Поездка по оси Х | мм | X1: 250 ; X2: 250 | |||
Поездка по оси Y | мм | Y1:90 ; Y2:90 | |||
Ось Z Путешествие | мм | Z1:600; Z2:600 | |||
В-ось (задние части) | мм | 550 |
CNC или нет
|
наклонная кровать или нет
|
Гидравлическая система
|
CNC
|
наклонный
|
Каналы
|
Контактное лицо: Phoebe
Телефон: +8618316968249